简介
1. 核心功能
- 双通道超低压差线性稳压器【1】:集成两个300mA LDO,输入电压范围 2.3V–5.5V,专为射频/噪声敏感设备优化。
- 超低噪声性能:输出噪声低至 30μV RMS(10Hz–100kHz),PSRR高达 70dB@1kHz。
- μCap技术【3】:支持 1μF陶瓷输出电容,节省PCB空间(传统LDO需>10μF电容)。
- 独立使能控制【4】:双EN引脚(EN1/EN2)分别控制各通道【2】,休眠电流【5】仅 0.01μA。
2.核心参数速查表
参数类别 | 参数名称 | 符号 | 典型值 | 测试条件 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
输入特性 | 输入电压范围 | VIN | 2.3~5.5 | - | V |
输出特性 | 单路输出电流 | IOUT | 300 | 每通道 | mA |
压降电压【6】 | VDROP | 75 | IOUT=300mA | mV | |
输出噪声电压【7】 | Vn | 30 | 10Hz~100kHz, CBYP=0.1μF | μVRMS | |
精度与效率 | 输出电压精度【8】 | ΔVOUT | ±2% | TJ=25°C | % |
静态电流【9】(双通道) | IGND | 150 | EN=High, IOUT=0 | μA | |
休眠电流 | ISD | 0.01 | EN=Low | μA | |
动态性能 | 电源抑制比 | PSRR | 70 | f=1kHz | dB |
启动时间 | tON | 30 | COUT=1μF, CBYP=0.1μF | μs | |
保护特性 | 短路电流限制【10】 | ISC | 350~950 | VOUT=0V | mA |
热设计 | 结-环境热阻【11】 | θJA | 90 | 最小焊盘布局(4层板) | °C/W |
最高结温 | TJ(max) | 125 | - | °C | |
封装规格 | 封装尺寸 | - | 2×2 | 8-Pin MLF® | mm |
温度范围 | TA | -40~+125 | 工业级 | °C |
引脚详解

功能分类 | 引脚名 | MLF-8引脚号 | 电气特性(典型值) |
---|---|---|---|
电源输入 | VIN | 1 | 输入范围:2.3V–5.5V;需1μF陶瓷旁路电容(低ESR) |
接地 | GND | 2 | 所有电压基准点;EP焊盘必须全连接至GND平面 |
参考旁路【12】 | BYP | 3 | 接0.1μF电容降噪(可选),开路时噪声增大 |
使能控制 | EN1 EN2 | 5 4 | 逻辑高≥1.1V激活,逻辑低≤0.2V关闭;禁止浮空 输入电流≤0.01μA;浮空可能导致意外开启 |
输出通道 | VOUT1 VOUT2 | 8 7 | 输出电压精度:±2%(全温±3%);静态电流75μA/通道 压降电压:75mV@300mA;短路电流限制350–950mA |
未连接 | NC | 6 | 禁止连接任何电路 |
散热焊盘【13】 | EP | 底部 | 必须全焊盘连接至GND,θJA=90°C/W(最小焊盘设计) |
关键参数补充
1.热设计参数
- 最大功耗公式:
PD(MAX)=θJATJ(MAX)−TA=90°C/W125°C−TA
eg. VIN=3.3V, VOUT1=2.8V@300mA, VOUT2=1.5V@300mA → PD=0.69W → TA≤62.9°C(无散热)
2.瞬态响应
- 启动时间:30μs(COUT=1μF, CBYP=0.1μF)
- 负载跃变响应【14】:输出电压波动<0.5%(IOUT=100μA→300mA)
布局建议

元件 | 选型与布局要求 |
---|---|
输入电容 | 1μF陶瓷电容【15】(X7R/X5R)紧贴VIN-GND引脚,并联10nF高频电容抑制射频噪声【16】 |
输出电容 | 1μF陶瓷电容(ESR<100mΩ)距VOUT引脚<2mm;禁用Y5V/Z5U电容(高温漂) |
BYP电容 | 0.1μF陶瓷电容(降噪用)直接连接BYP-GND,走线短直 |
GND设计 | EP焊盘全连接至低阻抗地平面【17】;VIN/VOUT电容接地端单点连接【18】至EP焊盘下方 |
热设计:
- 焊盘设计:
- EP焊盘使用 4×4过孔阵列【19】(建议孔径0.3mm,间距1mm)连接底层地平面散热。
- 铜箔面积≥100mm²。
- 温升警告:双通道300mA输出时,θJA每降低10°C/W,TA上限提高11°C。
噪声设计:
- 高敏感应用:
- VOUT走线包裹地屏蔽,远离开关电源路径。
- BYP电容必须放置。
- 使能信号:EN走线加10kΩ下拉电阻,避免浮空干扰。
其他:
- NC引脚严禁布线,防止内部电路耦合噪声。
- 输出电容ESR>1Ω可能引发振荡【20】,需验证稳定性【21】。
- 启动时EN信号上升时间<1μs,避免缓启导致输出缓升。
Comments NOTHING